Doporučenné denní dávky vitamínů
Níže uvedené dávky jsou minimální, nikoli však optimální.
Zabezpečují pouze nezbytné množství danných látek. V případě nemocí je vhodné a doporučené tyto dávky zvýšit až na několikanásobek.
Použití a dávkování jednotlivých vitamínů konzultujte vždy se svým lékařem!!
VITAMÍN A | DENNÍ DÁVKY |
kojenci děti do 6 let ženy muži těhotné ženy | 2.000 U.I 2.500 U.I 4.000 U.I 5.000 U.I 8.000 U.I |
VITAMÍN B1 - THIAMIN | DENNÍ DÁVKY |
Ženy potřebují - v těhotenství - v klimaktériu Muži potřebují | 1 - 1,2 mg denně 1,5 mg 1,6 mg denně 1,2 - 1,5 mg denně |
VITAMÍN B2 - RIBOFLAVIN | DENNÍ DÁVKY |
Ženy potřebují - v těhotenství a v době kojení Muži potřebují - při velké fyzické námaze | 1,2 - 1,7 mg denně 2 mg i více 1,4 - 1,7 mg denně až 2,6 mg denně |
VITAMÍN B3 - NIACIN | DENNÍ DÁVKY |
Děti a mladiství potřebují Ženy Muži | 5 - 12 mg denně mezi 13 - 15 mg 15 - 20 mg denně |
VITAMÍN B5 - KYSELINA PANTOTENOVÁ | DENNÍ DÁVKY |
Denní potřeba je Ženy v těhotenství a v přechodu potřebují | 5 až 10 mg až 15mg tohoto vitamínu denně |
VITAMÍN B6 - PYRIDOXIN | DENNÍ DÁVKY |
Doporučená denní dávka je | 2 - 3 mg |
VITAMÍN B12 - KOBALAMIN | DENNÍ DÁVKY |
Denní dávka je | 3 µg |
KYSELINA LISTOVÁ | DENNÍ DÁVKY |
Denní potřeba je Těhotné ženy | asi 400 µg 800 µg |
PABA | DENNÍ DÁVKY |
Denní potřeba Preventivně se počítá s | není přesně stanovena množstvím 30 - 100 mg denně |
BIOTIN | DENNÍ DÁVKY |
pro ženy pro muže | 250 µg 300 µg |
CHOLIN | DENNÍ DÁVKY |
doporučené denní dávky Vycházíme z potřeby | nejsou stanoveny až 4 g denně, při stresu až 6 g |
INOSITOL | DENNÍ DÁVKY |
Denní dávka Denní potřeba se pohybuje | není dána mezi 4 - 8 g, podle psychického zatížení |
VITAMÍN C | |
Vitamín C se užívá v léčebných dávkách od 0,5 gramu do 4 gramů za den, podávaný v několika dávkách. Jako vitamín rozpustný ve vodě se totiž z těla vyloučí zhruba během tří hodin.
V případě infekčních onemocnění se dává až 10 g i více během jednoho dne |
VITAMÍN D | DENNÍ DÁVKY |
Děti, mladiství a dospělí potřebujídenně | 5 - 10 µg, což je 200 - 400 U.I. |
VITAMÍN E | DENNÍ DÁVKY |
Denní osobní potřeba se pohybuje v rozmezí | 25 - 30 U.I. |
VITAMÍN P - BIOFLAVONOIDY | |
Většina odborníků se shoduje v tom, že 500mg vitamínu C, by se vždy mělo doplnit užitím 100mg bioflavonoidů. Jejich účinek je synergický, tzn. že se násobí |
VITAMÍN K - MENADION | DENNÍ DÁVKY |
Denně potřebujeme | okolo 300µg |